nuestra oferta de naves
Naves desde 320m2 hasta 4.000m2.
Axel Park te ofrece naves con pisos en concreto pulido y patio de maniobras.
Naves modulares que permiten unión entre sí para lograr mejores eficiencias en el almacenamiento y distribución en tu negocio.
Naves modulares que permiten unión entre sí para lograr mejores eficiencias en el almacenamiento y distribución en tu negocio.
Máster Plan
Nuestras naves industriales se encuentran diseñadas bajo el siguiente máster plan, sin embargo es ilustrativo, las áreas pueden varias ya que las naves son modulares.
Nave Especial
En la nave especial se vende patio con oficinas exteriores.
Tiene contrato de arrendamiento con multinacional por 5 años.
Nave | Área Nave (m2) | Área Mezzanine (m2) | Área Total | Área Patio (m2) |
---|---|---|---|---|
Nave 1 | 1,853.80 | 219.95 | 3,449.98 | 1,376.23 |
En la nave especial se vende patio con oficinas exteriores.
Tiene contrato de arrendamiento con multinacional por 5 años.
Nave | Área Nave (m2) | Área Mezzanine (m2) | Área Total | Área Patio (m2) |
---|---|---|---|---|
Nave 2 | 648.20 | 81.20 | 729.40 | 203.15 |
Nave 3 | 648.50 | 81.20 | 729.70 | 202.90 |
Nave 4 | 648.90 | 81.20 | 730.10 | 202.63 |
Nave 5 | 649.20 | 81.20 | 730.40 | 202.36 |
Nave 6 | 649.20 | 81.20 | 730.40 | 202.06 |
Nave 7 | 649.30 | 81.20 | 730.50 | 202.72 |
Nave 8 | 648.20 | 81.20 | 729.40 | 203.43 |
Nave 9 | 648.60 | 81.20 | 729.80 | 203.07 |
Nave 10 | 546.20 | 81.20 | 627.40 | 170.80 |
Nave 11 | 426.20 | 60.90 | 487.10 | 199.70 |
Nave 12 | 507.40 | 60.90 | 568.30 | 238.60 |
Nave 13 | 507.80 | 60.90 | 568.70 | 238.60 |
Nave 14 | 508.40 | 60.90 | 569.30 | 238.60 |
Nave 15 | 508.20 | 60.90 | 569.10 | 238.60 |
Nave 16 | 503.40 | 60.90 | 564.30 | 236.03 |
Desarrollo por etapas.
Axel Park te ofrece naves de última generación en venta y alquiler.
+1 829 369 48 96 - Wsp República Dominicana
+57 300 4862143 - Wsp Colombia
Km 11 autovía que conduce hacia Santo Domingo
contacto@inversionesrsi.com
axelpark.com